《碧蓝航线》Z1改造说明 《碧蓝航线》第一季樱花
摘要:Z1是碧蓝航线里的一艘紫底驱逐,性格上充满自信,自称为“Z1大人”,是Z驱的大姐头,领导者。那么这样的她在经过改造后获得了什么提升呢,让我们来一起看一下吧!,《碧蓝航线》Z1改造说明 《碧蓝航线》第一季樱花
Z1是碧蓝航线里的一艘紫底驱逐,性格上充满自信,自称为“Z1大人”,是Z驱的大姐头,领导者。那么这样的她在经过改造后获得了什么提升呢,让我们来一起看一下吧!
>>碧蓝航线改造图鉴一览<<
立绘一览
普通立绘
改造立绘
改造详情
改造属性 | 项目属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
舰体改良I | 耐久+45 | 驱逐改造图纸T1*2 | 400 | 1 | 2 |
机动强化I | 机动+5 | 驱逐改造图纸T1*3 | 600 | 5 | 2 |
鱼雷改良I | 鱼雷效率+5% | 驱逐改造图纸T1*3 | 800 | 20 | 3 |
雷击强化I | 雷击+10 | 驱逐改造图纸T1*3 | 1000 | 25 | 3 |
防空炮改良II | 防空炮效率+5% / 防空炮效率+5% | 驱逐改造图纸T2*1 / *2 | 1200 / 1200 | 35 | 4 |
防空强化II | 防空+15 / 防空+25 | 驱逐改造图纸T2*1 / *1 | 1500 / 1500 | 40 | 4 |
舰体改良II | 耐久+45 / 耐久+75 | 驱逐改造图纸T2*2 / *3 | 1800 / 1800 | 50 | 4 |
炮击强化II | 炮击+5 / 炮击+15 | 驱逐改造图纸T2*1 / *2 | 2000 / 2000 | 55 | 4 |
鱼雷改良II | 鱼雷效率+5% / 鱼雷效率+5% | 驱逐改造图纸T3*1 / *1 | 2500 / 2500 | 70 | 5 |
雷击强化III | 雷击+5 / 雷击+10 / 雷击+15 | 驱逐改造图纸T3*1 / *1 / *1、鱼雷部件T3*5 / *10 / *15 | 3000 / 3000 / 3000 | 75 | 5 |
近代化改造 | 反潜+10,防空+35 | 驱逐改造图纸T3*3、本体或者紫布里*1 | 4000 | 85 | 5 |
战术启发 | 习得技能【毁灭模式·原型】 | 驱逐改造图纸T3*2、主炮部件T3*20 | 3000 | 90 | 5 |
需求合计 |
蓝图纸11张、紫图纸13张、金图纸10张、紫鱼雷部件30个、紫主炮部件20个、本体或紫布里1个、物资36800 |
点评
经过改造的Z1皮脆,但是输出很高。雷击值和鱼雷效率获得了很大提高,改造习得的技能毁灭模式,不仅可以给弹幕加伤还可以给鱼雷伤害加伤,并且自身还带Z驱buff,可以和Z23一起出击。总体来说就是很强,值得改造。
以上就是有关《碧蓝航线》Z1改造介绍的相关内容,如果你还想了解更多关于碧蓝航线的资讯和信息,请多多关注游戏窝手游网。